VIP会員
製品の詳細

技術パラメータ:
パラメータ | CK84125 | CK84160 | CK84200 |
ベッド上のワーク回転直径≦(mm) | φ1250 | Φ1600 | Φ2000 |
工具ホルダワーク回転径≦(mm) | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 |
ワーク長≦(mm) | 6000 | 8000 | 8000 |
ワーク重量≤(kg) | 30 | 42 | 63 |
工作機械中心高(mm) | 750 | 900 | 1100 |
刃物台の切削力≦(KN) | 65 | 80 | 100 |
花盤トルク≦(KNm) | 32 | 50 | 65 |
ベッドレール形式 | いったいしどうレール | いったいしどうレール | いったいしどうレール |
ベッドレール幅(mm) | 1250 | 1680 | 1800 |
主軸回転数(r/min) | 1.25~250 | 0.9~180 | 0.8~160 |
主軸直径(mm) | Φ320 | Φ420 | Φ530 |
主軸穴径(mm) | Φ139.719 | Φ196.869 | Φ196.869 |
工具断面寸法(mm) | 80×45 | 80×45 | 80×45 |
フレーム式刃物台ストローク≦(mm) | 250 | 300 | 350 |
横刃ホルダストローク≦(mm) | 400 | 520 | 680 |
刃物台の高速移動速度(mm/min) | X:4000 | X:4000 | X:4000 |
テールベーススリーブ直径(mm) | φ320 | φ410 | φ500 |
テールベースセンタ孔テーパ | 106.375 | 139.719 | 139.719 |
テールベーススリーブ移動量(mm) | 250 | 250 | 250 |
主モータ電力(kw) | 75 | 98 | 125 |
工作機械の重量(T) | 45 | 63 | 75 |
工作機械外形寸法(mm) | 9650×2630×2420 | 11650×2750×2570 | 1200×2900×2700 |
オンライン照会